FBF divulga regulamento e tabela do Campeonato Baiano Feminino 2023
A Federação Bahiana de Futebol (FBF) anunciou oficialmente nesta segunda-feira (10) o regulamento e a tabela do aguardado Campeonato Baiano Feminino 2023. Com início marcado para o dia 30 de julho e encerramento previsto para 1° de outubro, a competição promete ser um verdadeiro espetáculo do futebol feminino. Nesta edição, oito clubes estarão na disputa: Astro, Atlético, Bahia, Jacuipense, Leônico, Lusaca, Redenção e Vitória.
Na primeira fase, os oito times serão agrupados juntos e enfrentarão uns aos outros em jogos de pontos corridos, apenas em uma única partida. A intensa disputa promete acirrar a competição desde o início, com cada equipe buscando garantir seu lugar entre os quatro primeiros colocados. Esses classificados avançarão para as emocionantes semifinais, que serão realizadas em jogos de ida e volta, assim como a grande final do campeonato.
A expectativa é alta para o Campeonato Baiano Feminino 2023, que promete elevar ainda mais o nível do futebol feminino na região. Com times tradicionais e talentos em campo, as torcidas poderão testemunhar partidas emocionantes e disputadas, com jogadoras buscando deixar sua marca e levar seus clubes à glória. Preparem-se para vivenciar momentos de pura emoção e paixão pelo esporte com esse campeonato que promete ser histórico.
Confira os jogos da fase de grupo do Campeonato Baiano Feminino de 2023:
1ª rodada
30/07 (domingo) 10h | Atlético de Alagoinhas x Bahia – CT Manoel Pontes Tanajura
30/07 (domingo) 15h | Astro x Lusaca – A definir
30/07 (domingo) 15h | Jacuipense x Vitória – CT Wet’n Wild
A definir | Redenção x Leônico – (A definir)
2ª rodada
05/08 (sábado) – 15h | Leônico x Atlético de Alagoinhas – A definir
05/08 (sábado) – 10h | Bahia x Jacuipense – A definir
05/08 (sábado) – 15h | Vitória x Astro – CT Manoel Pontes Tanajura
06/08 (domingo) – 10h | Lusaca x Redenção – A definir
3ª rodada
12/08 (sábado) – 10h | Atlético de Alegoinhas x Redenção – CT Manoel Pontes Tanajura
12/08 (sábado) – 15h | Vitória x Lusaca – CT Manoel Pontes Tanajura
13/08 (domingo) – 15h | Astro x Bahia – A definir
13/08 (domingo) – 15h | Jacuipense x Leônico – CT Wet’n Wild
4ª rodada
19/08 (sábado) – 15h | Leônico x Astro – A definir
19/08 (sábado) – 15h | Bahia x Vitória – A definir
20/08 (domingo) – 10h | Lusaca x Atlético de Alagoinhas – A definir
20/08 (domingo) – A definir | Redenção x Jacuipense – A definir
5ª rodada
23/08 (sábado) – 15h | Astro x Redenção – A definir
23/08 (sábado) – 15h | Jacuipense x Atlético de Alagoinhas – CT Wet’n Wild
23/08 (sábado) – 15h | Bahia x Lusaca – A definir
23/08 (sábado) – 15h | Vitória x Leônico – CT Manoel Pontes Tanajura
6ª rodada
26/08 (sábado) – 10h | Atlético de Alagoinhas x Astro – CT Manoel pontes tanajura
26/08 (sábado) – 15h | Leônico x Bahia – A definir
27/08 (domingo) – 15h | Jacuipense x Lusaca – CT Wet’n Wild
27/08 (domingo) – A definir | Redenção x Vitória – A definir
7ª rodada
02/09 (sábado) – 15h | Astro x Jacuipense – A definir
02/09 (sábado) – 15h | Bahia x Redenção – A definir
02/09 (sábado) – 15h | Vitória x Atlético de Alagoinhas – CT Manoel Pontes Tanajura
02/09 (sábado) – 15h | Lusaca x Leônico – A definir